商品名称:德国蒂森 Thermanit MTS3 气保焊丝 ER90S-B9 原装进口气保焊丝
商品销量:
收藏数量:122
店铺名称: 信拓焊材
旺旺: 爱的约定5803340
公司名称:
行业: 家装家饰/汽车/配件/改装/摩托/自行车
地址:
店铺名称:信拓焊材
保护气体为M21(氩气+15至25%CO2)
产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb | W | V | MPa | MPa | % | ℃ | J | |||||
Union I CrMo | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | W CrMo 1 Si | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | - | - | - | - | SR1 | 450 | 560 | 22 | +20 | 90 |
Union I CrMo* | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | G CrMo 1 Si | 0.09 | 1.05 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | - | - | - | - | SR1 | 450 | 560 | 22 | +20 | 80 |
Thyssen MV CrMo | MCAW | 5.28: | E80C-B2 H4 | 12071: | T CrMo 1 MM 2 H5 | 0.07 | 1.0 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | - | - | - | - | SR1 | 470 | 560 | 20 | +20 | 100 |
Union I CrMo 910 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W CrMo 2 Si | 0.07 | 1.00 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | - | - | - | - | SR1 | 470 | 590 | 20 | +20 | 80 |
Union I CrMo 910* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G CrMo 2 Si | 0.09 | 0.90 | 0.55 | 2.55 | 1.00 | - | - | - | - | SR1 | 460 | 570 | 20 | +20 | 65 |
Union I Cr 2 WV | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrWV2 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | 1.7 | 0.22 | AW | 850 | 950 | - | +20 | 30 |
Union I Cr 2 WV* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrWV2 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | 1.7 | 0.22 | AW | 850 | 950 | - | +20 | 30 |
Union I CrMoVTi B | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrMoV2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | Ti:0.05 | B:0.003 | - | 0.22 | 740℃/2h | 500 | 600 | 20 | +20 | 180 |
Union I CrMoVTi B* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrMoV2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | Ti:0.05 | B:0.003 | - | 0.22 | 740℃/2h | 500 | 600 | 20 | +20 | 180 |
Union I CrMo 5 | GTAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | W CrMo 5 Si | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 6.00 | 0.65 | - | - | - | - | SR1 | 450 | 570 | 18 | +20 | 100 |
Union I CrMo 5* | GMAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | G CrMo 5 Si | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 6.00 | 0.65 | - | - | - | - | SR1 | 450 | 550 | 18 | +20 | 100 |
Thermanit MTS 3 | GTAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | W CrMo 9 1 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | - | 0.20 | SR4 | 520 | 620 | 16 | +20 | 50 |
Thermanit MTS 3* | GMAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | G CrMo 9 1 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | - | 0.20 | SR4 | 520 | 620 | 16 | +20 | 50 |
Thermanit MTS 3 FD* | MCAW | 5.28: | E90C-B9 H4 | 12071: | T ZM M 2 H5 | 0.09 | 0.75 | 0.2 | 9.0 | 1.1 | 0.65 | 0.04 | - | 0.2 | SR4 | 550 | 680 | 16 | +20 | 47 |
Thermanit MTS 4 Si | GTAW | - | - | 12070: | W CrMoWV 12 Si | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 11.0 | 1.00 | 0.40 | - | 0.50 | 0.30 | SR3 | 590 | 700 | 15 | +20 | 35 |
Thermanit MTS 4 Si* | GMAW | 5.9: | ≈ER505 | 12070: | G CrMoWV 12 Si | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 11.0 | 1.00 | 0.40 | - | 0.50 | 0.30 | SR3 | 590 | 700 | 15 | +20 | 35 |
Thermanit MTS 616 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 8.80 | 0.50 | 0.70 | 0.06 | 1.6 | 0.20 | SR3 | 560 | 720 | 16 | +20 | 41 |
Thermanit MTS 616* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 8.80 | 0.40 | 0.60 | 0.06 | 1.6 | 0.20 | SR3 | 560 | 720 | 16 | +20 | 41 |
Thermanit MTS 911 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 1 1 | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | 1.00 | 0.20 | SR3 | 560 | 720 | 16 | +20 | 41 |
Thermanit MTS 911* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 1 1 | 0.10 | 0.45 | 0.38 | 9.00 | 1.00 | 0.70 | 0.06 | 1.00 | 0.20 | SR3 | 560 | 720 | 16 | +20 | 41 |
耐大气腐蚀钢实心焊丝(Weatherproof Steels GMAW wires)
产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu | MPa | MPa | % | ℃ | J | |||||
Union Patinax** | GMAW | 5.18: | ER70S-G | 440: | G423CG0/G464MG0 | 0.09 | 1.50 | 0.85 | - | - | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | AW | 480 | 590 | 24 | -40 | 50 |
*保护气体为M21(氩气+15至25%CO2) | **:可使用混合气体或纯CO2保护,但使用CO2保护时的机械性能有所变化 | |||||||||||||||||||
抗蠕变钢实心、药芯焊丝(Creep Resistant Low-Alloyed Steels GTAW rods/wires, GMAW,FCAW and MCAW wires)
产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | |||||||||||
AWS A5.28: | EN… | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb | W | V | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Union I Mo | GTAW | ER80S-G | 1668: | W2Mo | 0.10 | 1.15 | 0.60 | - | 0.50 | - | - | - | - | AW | 480 | 570 | 23 | +20 | 110 |
Union I Mo* | GMAW | ER80S-G | 440: | G2Mo | 0.10 | 1.15 | 0.60 | - | 0.50 | - | - | - | - | AW | 490 | 600 | 23 | +20 | 90 |
Thyssen MV Mo* | MCAW | ER80C-G H4 | 758: | T 46 2 Mo M M 2 H5 | 0.06 | 1.0 | 0.35 | - | 0.5 | - | - | - | - | AW | 490 | 560 | 22 | +20 | 100 |
*:保护气体为M21(氩气+15至25%CO2)
产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
低温钢实心、药芯焊丝(Low-Alloyed Structural Steels GTAW rods/wires, GMAW, FCAW and MCAW wires)
产品牌号 | 类别 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | Ni | S≤ | P≤ | Al | Cr | Mo | MPa | MPa | % | ℃ | J | |||||
Union I 1,2 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 1668: | W3Ni1 | 0.10 | 1.40 | 0.70 | 1.30 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | AW | 490 | 590 | 25 | -60 | 65 |
Union I 5 Ni | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 440: | G463CG3Ni1/G505MG3Ni1 | 0.10 | 1.40 | 0.70 | 1.40 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | AW | 490 | 600 | 25 | -50 | 50 |
Union I 2,5 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 1668: | W2Ni2 | 0.08 | 1.00 | 0.60 | 2.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | SR | 440 | 540 | 26 | -90 | 45 |
Union Ni 2,5 | GMAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 440: | G506MG2Ni2 | 0.08 | 1.00 | 0.60 | 2.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | SR | 450 | 560 | 24 | -80 | 5 |
四川眉山 ID387625 :
灵芝孢子粉治疗什么病胃病怎么治?破壁灵芝孢子粉能治胃病吗?主要看三点!灵芝孢子粉价钱
评论时间:2022年06月30日
贵州毕节 ID469955 :
五类人最好不要吃灵芝孢子粉全国十大灵芝孢子粉排名全国十大灵芝孢子粉排名,年度大盘点
评论时间:2022年06月30日
云南大理 ID970913 :
物流比蜗牛还慢,不过客服态度很好,物流是一颗星都不想给,广东到四川走空运用了五天时间,真是醉了
评论时间:2022年06月30日
到家服务仅针对部分特定商品,具体以您查询结果为准。
Q:乱用与本商品无关的品牌
A:使用与其他大牌比较的方式;
Q:可以同时选择信拓焊材多件商品吗??
A:可以,最多5件