商品名称:热销斑杰15v20a高精度数显直流稳定电源0-15伏线性可调恒压恒流源
商品销量:
收藏数量:0
店铺名称: tengfly18085
旺旺: tengfly18085
公司名称:
行业: 家装家饰
地址: 广东 东莞
店铺名称:tengfly18085
产品概述
\\WYJ系列直流稳定电源是一种电压与电流连续可调,稳压与稳流自动转换的高精度线性直流电源。直流输出电压能从 0 伏起连续可调,稳定可靠,输出电流任意选择,并有限流保护及长时间短路保护。该电源由稳压和稳流两种工作模式,当电源工作在稳压状态时,稳流部分即为保护电路;当电源工作在稳流状态时,稳压部分又起到限压作用,两者是相互保护,确保用电安全可靠。
\\该电源具有体积小、性能好、造型美观等特点,可广泛应用于工业生产、大专院校实验室、研究所、邮电通讯和自动化设备上使用。
\\\\
技术参数
\\1 、输入电压:AC 220V±10 %(AC380V±10 %) 50-60Hz
\\2 、输出电压:DC0-15V(连续可调,稳压)
\\3 、输出电流:0-20A(连续可调,稳流)
\\4 、产品典型参数:
\\15V-20A 输出(最高电压时测量的有效值)
\\电源效应:CV≤0.05% CC≤0.08%
\\负载效应:CV≤0.05% CC≤0.08%
\\纹波与噪声:CV≤0.05% CC≤0.08%
\\5 、耐压:1分钟 2500V
\\6 、绝缘电阻: 2MΩ
\\7 、保护性能:电流限制保护,短路保护,过压保护,过温保护
\\8 、电压指示精度:1 %
\\9 、电流指示精度: 1 %
\\10 、使用环境:-1O-4O℃,相对湿度<90%,无结露以及无腐蚀性气体。
\\\\
选型参考
\\\ 单路直流稳压电源规格表格 \ | \|||
\ 规 格 \ | \ \ 输出电流 \ | \ \ 输出电压 \ | \ \ 尺寸 lwh mm \ | \
\ 0-15V 可调 | \ \ 0-2A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 285*155*135 \ | \
\ 0-3A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 285*155*135 \ | \|
\ 0-5A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 285*155*135 \ | \|
\ 0-10A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 285*155*135 \ | \|
\ 0-15A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 390*160*155 \ | \|
\ 0-20A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 390*160*155 \ | \|
\ 0-30A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 370*260*160 \ | \|
\ 0-50A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 430*200*340 \ | \|
\ 0-80A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 600*280*450 \ | \|
\ 0-100A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 580*350*800 \ | \|
\ 0-200A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 580*350*800 \ | \|
\ 0-300A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 580*350*800 \ | \|
\ 0-500A \ | \ \ 0-15V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-30V 可调 | \ \ 0-2A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 285*155*135 \ | \
\ 0-3A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 285*155*135 \ | \|
\ 0-5A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 285*155*135 \ | \|
\ 0-10A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 390*155*135 \ | \|
\ 0-15A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 390*155*135 \ | \|
\ 0-20A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-30A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-50A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-80A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-100A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-150A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-200A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-300A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-500A \ | \ \ 0-30V \ | \ \ 650*460*1300 \ | \|
\ 0-60V 可调 | \ \ 0-2A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 285*155*135 \ | \
\ 0-3A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 285*155*135 \ | \|
\ 0-5A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 390*160*155 \ | \|
\ 0-10A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-15A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-20A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-30A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-50A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-80A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-100A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-150A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-200A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-150A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 650*460*1300 \ | \|
\ 0-300A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 650*460*1300 \ | \|
\ 0-500A \ | \ \ 0-60V \ | \ \ 650*650*1500 \ | \|
\ 0-120V 可调 | \ \ 0-2A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 375*220*250 \ | \
\ 0-3A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 375*220*250 \ | \|
\ 0-5A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-120V 可调 | \ \ 0-10A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 480*250*300 \ | \
\ 0-15A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-20A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-30A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-50A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-80A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-100A \ | \ \ 0-120V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-150V 可调 | \ \ 0-1A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 375*220*250 \ | \
\ 0-2A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 375*220*250 \ | \|
\ 0-3A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 375*220*250 \ | \|
\ 0-5A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-10A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-15A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-20A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-30A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-50A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-80A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-100A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-150A \ | \ \ 0-150V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-200V 可调 | \ \ 0-1A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 480*250*300 \ | \
\ 0-2A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-3A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-5A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-10A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-15A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-20A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-30A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-50A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-80A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-100A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 650*460*1000 \ | \|
\ 0-150A \ | \ \ 0-200V \ | \ \ 650*560*1200 \ | \|
\ 0-300V 可调 | \ \ 0-1A \ | \ \ 0-300V \ | \ \ 480*250*300 \ | \
\ 0-2A \ | \ \ 0-300V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-3A \ | \ \ 0-300V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-5A \ | \ \ 0-300V \ | \ \ 480*250*300 \ | \|
\ 0-10A \ | \ \ 0-300V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-15A \ | \ \ 0-300V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-20A \ | \ \ 0-300V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-30A \ | \ \ 0-300V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-50A \ | \ \ 0-300V \ | \ \ 570*350*800 \ | \|
\ 0-500V 可调 | \ \ 0-1A \ | \ \ 0-500V \ | \ \ 600*275*450 \ | \
\ 0-2A \ | \ \ 0-500V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-3A \ | \ \ 0-500V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-5A \ | \ \ 0-500V \ | \ \ 600*275*450 \ | \|
\ 0-10A \ | \ \ 0-500V \ | \ \ 600*275*450 \ | \
公司网址:
\\\\
购物提示
\\\\
1、正品保证:本店所售商品均为厂家正品,假一赔十;
\\2、非标直流电源可按要求定做,订购时请详细说明;
\\3、厂家会根据用户反馈不定期的对商品外形及细节进行升级,请以订单实物为准;
\\4、关于发货:常规电源下单后1~3天发货,定制产品根据双方协定的日期发货;
\\5、关于物流:机电产品偏重,公司默认选择德邦物流发货,亲也可以选择其它快递,费用请以实际运费为准;
\\6、关于售后:本店承诺所售公司产品均提供一年免费质保(以收货日期为准),终身维护服务,只收取成本费;
\\7、我们十分重视和每一位顾客之间的合作,如果您对我们的商品和服务满意,请给我们五星好评加以鼓励;如果有任何不满意的地方,请第一时间联系我们,给我们一个机会,服务到您满意为止;
\\信誉及好评来之不易,我们将保障您的合理利益不受任何损失!
新疆克拉玛依 ID246391 :
下次上货的时候,弄点新款吧,,,,, 给多点选择
评论时间:2021年01月17日
安徽六安 ID721086 :
朋友看到都说很舒服,已经推荐
评论时间:2021年01月17日
浙江温州 ID124389 :
灵芝孢子粉的作用
评论时间:2021年01月17日
Q:盗版商品包括哪些?
A:盗版商品是指未经著作权人许可复制其作品的图书、电子书、音像作品和软件。
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、促销价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体青叶结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
Q:标明被比较价格的含义
A:商家自主选择令宝贝展现多个价格的,淘宝为商家在详情页预留了充分的自定义说明空间,商家应当于详情页醒目位置准确标明被比较价格的含义,并确保被比较价格的真实性。*